Läsårstider
Läsårstider Vårterminen 2023
Vad | Dag | Datum |
---|---|---|
Vårterminen börjar | onsdag | 11 januari |
Sportlov vecka 8 | måndag - fredag | 20 - 24 februari |
Påsklov vecka 14 | måndag-måndag | 3 - 10 april |
Lovdag | måndag | 1 maj |
Lovdagar | onsdag - fredag | 17 - 19 maj |
Lovdagar | måndag - tisdag | 5 - 6 juni |
Vårtermin slutar | onsdag | 14 juni |
Läsårstider Höstterminen 2023
Vad | Dag | Datum |
---|---|---|
Höstterminen börjar | torsdag | 17 augusti |
Höstlov vecka 44 | måndag - fredag | 30 oktober - 3 november |
Höstterminen slutar | torsdag | 21 december |
Läsårstider Vårterminen 2024
Vad | Dag | Datum |
---|---|---|
Vårterminen börjar | onsdag | 10 januari |
Sportlov vecka 8 | måndag - fredag | 19 - 23 februari |
Påsklov vecka 13 | måndag-måndag | 25 mars - 1 april |
Lovdag | onsdag | 1 maj |
Lovdagar | onsdag - fredag | 8 - 10 maj |
Lovdagar | torsdag - fredag | 6 - 7 juni |
Vårtermin slutar | onsdag | 12 juni |
Stängningsdagar för förskolor och fritidshem
Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.
Ni har möjlighet att lämna era barn i förskola/fritidshem under fyra dagar per läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).
Vårterminen 2023
Måndag den 9 januari
onsdag den 17 maj
Höstterminen 2023
Måndag den 14 augusti
Måndagen den 30 oktober
Vårterminen 2024
Måndag den 8 januari
onsdag den 8 maj
Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2023-01-10