Läsårstider
Läsårstider Vårterminen 2025
Vad | Dag | Datum |
---|---|---|
Vårterminen börjar | torsdag | 9 januari |
Sportlov vecka 8 | måndag - fredag | 17 - 21 februari |
Påsklov vecka 16 | måndag-måndag | 14 april - 21 april |
Lovdagar | torsdag - fredag | 1 - 2 maj |
Lovdagar | onsdag - fredag | 28 - 30 maj |
Lovdag | fredag | 6 juni |
Vårtermin slutar | fredag | 13 juni |
Läsårstider Höstterminen 2025
Vad | Dag | Datum |
---|---|---|
Höstterminen börjar | tisdag | 19 augusti |
Lovdag | onsdag | 1 oktober |
Höstlov vecka 44 | måndag - fredag | 27 oktober - 31 oktober |
Höstterminen slutar | fredag | 19 december |
Läsårstider Vårterminen 2026
Vad | Dag | Datum |
---|---|---|
Vårterminen börjar | torsdag | 8 januari |
Sportlov vecka 8 | måndag - fredag | 16 - 20 februari |
Påsklov vecka 14 | måndag-måndag | 30 mars - 6 april |
Lovdagar | torsdag - fredag | 30 april - 1 maj |
Lovdagar | torsdag - fredag | 14 - 15 maj |
Vårtermin slutar | fredag | 12 juni |
Stängningsdagar för förskolor och fritidshem
Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.
Ni har möjlighet att lämna era barn i förskola/fritidshem under fyra dagar per läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).
Vårterminen 2025
Tisdag den 7 januari
Onsdag den 28 maj
Höstterminen 2025
Fredag den 15 augusti
Måndag den 27 oktober
Vårterminen 2026
Onsdag den 7 januari
Torsdag den 30 maj
Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2025-02-12