Läsårstider
Läsårstider Vårterminen 2025
| Vad | Dag | Datum |
|---|---|---|
| Vårterminen börjar | torsdag | 9 januari |
| Sportlov vecka 8 | måndag - fredag | 17 - 21 februari |
| Påsklov vecka 16 | måndag-måndag | 14 april - 21 april |
| Lovdagar | torsdag - fredag | 1 - 2 maj |
| Lovdagar | onsdag - fredag | 28 - 30 maj |
| Lovdag | fredag | 6 juni |
| Vårtermin slutar | fredag | 13 juni |
Läsårstider Höstterminen 2025
| Vad | Dag | Datum |
|---|---|---|
| Höstterminen börjar | tisdag | 19 augusti |
| Lovdag | onsdag | 1 oktober |
| Höstlov vecka 44 | måndag - fredag | 27 oktober - 31 oktober |
| Höstterminen slutar | fredag | 19 december |
Läsårstider Vårterminen 2026
| Vad | Dag | Datum |
|---|---|---|
| Vårterminen börjar | torsdag | 8 januari |
| Sportlov vecka 8 | måndag - fredag | 16 - 20 februari |
| Påsklov vecka 14 | måndag-måndag | 30 mars - 6 april |
| Lovdagar | torsdag - fredag | 30 april - 1 maj |
| Lovdagar | torsdag - fredag | 14 - 15 maj |
| Vårtermin slutar | fredag | 12 juni |
Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2025-02-12